Standard : ANSI/UL 213 UL / FM
Matériau : Fonte ductile ASTM A536, 65-45-12
Boulon et écrou : Acier au carbone
Joint d'étanchéité : EPDM, nitrile, caoutchouc de silicone, etc.
Pression nominale : 300 -500 psi
Surface : Peinture rouge / galvanisation à chaud
Gamme de tailles : 1″ - 24″
description
Le raccord rigide à rainures est un joint de tuyauterie rigide doté d'une structure de connexion à rainures. Il relie rigoureusement les tuyaux par la méthode de connexion rainurée, limitant le déplacement relatif entre les tuyaux.
Spécifications
Taille disponible
| Taille | Dimension (mm) | Boulonnage (n x taille du boulon) | |||||
| Pouce | DN | mm | F | L | H | ANSI | FR |
| 1″ | 25 | 33.7 | 59 | 100 | 44 | 2 - 3/8″ × 55 | 2 - M10 × 57 |
| 1-1/4″ | 32 | 42.4 | 66 | 110 | 45 | 2 - 3/8″ × 55 | 2 - M10 × 57 |
| 1-1/2″ | 40 | 48.3 | 72 | 115 | 45 | 2 - 3/8″ × 55 | 2 - M10 × 57 |
| 2″ | 50 | 60.3 | 85 | 131 | 45 | 2 - 3/8″ × 55 | 2 - M10 × 57 |
| 2-1/2″ | 65 | 73.0 | 98 | 145 | 45 | 2 - 3/8″ × 55 | 2 - M10 × 57 |
| 2-1/2″ | 65 | 76.1 | 101 | 147 | 45 | 2 - 3/8″ × 55 | 2 - M10 × 57 |
| 3″ | 80 | 88.9 | 115 | 170 | 46 | 2 - 1/2″ × 70 | 2 - M12 × 70 |
| 4″ | 100 | 114.3 | 146 | 200 | 52 | 2 - 1/2″ × 70 | 2 - M12 × 70 |
| 5″ | 125 | 139.7 | 170 | 238 | 52 | 2 - 5/8″ × 85 | 2 - M16 × 85 |
| 5″ | 125 | 141.3 | 172 | 237 | 52 | 2 - 5/8″ × 85 | 2 - M16 × 85 |
| 6″ | 150 | 165.1 | 198 | 266 | 52 | 2 - 5/8″ × 85 | 2 - M16 × 85 |
| 6″ | 150 | 168.3 | 202 | 270 | 52 | 2 - 5/8″ × 85 | 2 - M16 × 85 |
| 8″ | 200 | 219.1 | 260 | 346 | 62 | 2 - 3/4″ × 115 | 2 - M20 × 115 |
| 10″ | 250 | 273.0 | 327 | 420 | 63 | 2 - 7/8″ × 125 | 2 - M22 × 125 |
| 12″ | 300 | 323.9 | 378 | 466 | 63 | 2 - 7/8″ × 140 | 2 - M22 × 140 |
| 14″ | 350 | 355.6 | 415 | 510 | 72 | 3 - 7/8″ × 140 | 3 - M22 × 140 |
| 16″ | 400 | 406.4 | 468 | 575 | 72 | 3 - 7/8″ × 140 | 3 - M22 × 140 |
| 18″ | 450 | 457.2 | 508 | 608 | 78 | 3 - 7/8″ × 140 | 3 - M22 × 140 |
| 20″ | 500 | 508.0 | 563 | 660 | 78 | 4 - 7/8″ × 140 | 4 - M22 × 140 |
| 24″ | 600 | 609.6 | 668 | 772 | 78 | 4 - 1″ × 140 | 4 - M24 × 140 |
application
avantages
emballage
Taille disponible
| Taille | Dimension (mm) | Boulonnage (n x taille du boulon) | |||||
| Pouce | DN | mm | F | L | H | ANSI | FR |
| 1″ | 25 | 33.7 | 59 | 100 | 44 | 2 - 3/8″ × 55 | 2 - M10 × 57 |
| 1-1/4″ | 32 | 42.4 | 66 | 110 | 45 | 2 - 3/8″ × 55 | 2 - M10 × 57 |
| 1-1/2″ | 40 | 48.3 | 72 | 115 | 45 | 2 - 3/8″ × 55 | 2 - M10 × 57 |
| 2″ | 50 | 60.3 | 85 | 131 | 45 | 2 - 3/8″ × 55 | 2 - M10 × 57 |
| 2-1/2″ | 65 | 73.0 | 98 | 145 | 45 | 2 - 3/8″ × 55 | 2 - M10 × 57 |
| 2-1/2″ | 65 | 76.1 | 101 | 147 | 45 | 2 - 3/8″ × 55 | 2 - M10 × 57 |
| 3″ | 80 | 88.9 | 115 | 170 | 46 | 2 - 1/2″ × 70 | 2 - M12 × 70 |
| 4″ | 100 | 114.3 | 146 | 200 | 52 | 2 - 1/2″ × 70 | 2 - M12 × 70 |
| 5″ | 125 | 139.7 | 170 | 238 | 52 | 2 - 5/8″ × 85 | 2 - M16 × 85 |
| 5″ | 125 | 141.3 | 172 | 237 | 52 | 2 - 5/8″ × 85 | 2 - M16 × 85 |
| 6″ | 150 | 165.1 | 198 | 266 | 52 | 2 - 5/8″ × 85 | 2 - M16 × 85 |
| 6″ | 150 | 168.3 | 202 | 270 | 52 | 2 - 5/8″ × 85 | 2 - M16 × 85 |
| 8″ | 200 | 219.1 | 260 | 346 | 62 | 2 - 3/4″ × 115 | 2 - M20 × 115 |
| 10″ | 250 | 273.0 | 327 | 420 | 63 | 2 - 7/8″ × 125 | 2 - M22 × 125 |
| 12″ | 300 | 323.9 | 378 | 466 | 63 | 2 - 7/8″ × 140 | 2 - M22 × 140 |
| 14″ | 350 | 355.6 | 415 | 510 | 72 | 3 - 7/8″ × 140 | 3 - M22 × 140 |
| 16″ | 400 | 406.4 | 468 | 575 | 72 | 3 - 7/8″ × 140 | 3 - M22 × 140 |
| 18″ | 450 | 457.2 | 508 | 608 | 78 | 3 - 7/8″ × 140 | 3 - M22 × 140 |
| 20″ | 500 | 508.0 | 563 | 660 | 78 | 4 - 7/8″ × 140 | 4 - M22 × 140 |
| 24″ | 600 | 609.6 | 668 | 772 | 78 | 4 - 1″ × 140 | 4 - M24 × 140 |
Fournissez-nous les détails de votre projet (comme l'application, les spécifications, la quantité). Notre équipe expérimentée vous proposera une solution sur mesure et un devis compétitif dans les 24 heures ouvrables.
Nous restons fidèles à notre mission, en stimulant l'innovation pour offrir des produits et des services exceptionnels à nos clients, offrir à nos employés des opportunités de croissance trans-formatives et créer une valeur durable pour la société.