TUBE D'ACIER SSAW
Diamètre extérieur:Φ219mm - 2540mm (8″ - 100″)
Épaisseur de la paroi:5.0 - 25.4mm (0.2″ - 1″)
Normes de qualité:API, ISO, EN, ASTM, DIN, JIS, GB, CSA, GOST
Longueur:6m - 18m (20″ - 60″)
Revêtement:Bare, FBE, 3LPE, 3LPP, ou selon les exigences du client
description
Tube d'acier SSAW est soigneusement fabriqué à partir de bobines d'acier laminées à chaud de haute qualité, en utilisant une technologie avancée de formage en spirale et de soudage à l'arc submergé. Sa conception unique de soudure en spirale lui confère une excellente capacité à supporter la pression et une résistance structurelle globale, ce qui le rend particulièrement adapté aux applications de transmission à haute pression et de grand diamètre. Nos tubes en acier soudés à l'arc submergé sont disponibles dans une large gamme de spécifications, avec une grande efficacité de production et un bon rapport coût-efficacité. Ils sont largement utilisés dans les pipelines de transport de pétrole et de gaz, les projets de conservation de l'eau, les réseaux de pipelines municipaux, les pieux structurels des bâtiments, la construction de ponts et divers projets de transport de fluides. Respect strict des normes internationales (par ex. API 5L, ASTM A252, EN 10219) garantit des performances stables et fiables et répond aux exigences rigoureuses des clients du monde entier.
Nom du produit : Tube d'acier SSAW,Tube soudé en spirale, tube HSAW
Spécifications:
Diamètre extérieur : 219 mm - 2540 mm
Épaisseur de la paroi : 5,0 - 25,4 mm
Longueur : 6m / 12m / 18m (personnalisable)
Standard et la qualité de l'acier :
| API 5L | Gr.B, X42, X52, X60, X65, X70 (PSL1/PSL2) |
| ASTM A139 | Grade A, B, C |
| EN10217/EN 10219 | S235JR, S355J0, S355J2 |
| GB/T 9711 | L245, L290, L360, L415 |
| AS/NZS 1074 | DN250-DN1000 |
| JIS G3444 | STK400, STK500 |
| DIN 2463 | St37.0, St52.0 |
| GB/T 9711-2023 | L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485, L555 |
| ISO 3183 | L245, L290, L360, L415, L485, L555 |
| GOST 20295 | K34, K38, K42, K50, K52, K55, K60 |
| SY/T 5037 | Q235B, Q355B |
| GB/T 3091 | Q235B, Q355B, Q355D |
| ASTM A53 | Grade A, Grade B |
| ASTM A252 | Première année, deuxième année, troisième année |
| ASTM A500 | Grade A, Grade B, Grade C |
| ASTM A671 | CA55, CB60, CB65, CC60, CC65, CC70 |
| ASTM A672 | A45, A50, B60, C55, C60, C70, D80 |
Fin : Extrémités lisses, Extrémités biseautées (30°±5°), Bride soudée
Traitement de surface : Nu, peinture noire, FBE, 3LPE, 3LPP, Galvanisé
Spécifications
| Diamètre extérieur | Épaisseur de la paroi (mm) | |||||||||||||||||||||
| mm | pouce | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.00 | |
| 219.1 | 8.0 | 31.53 | 36.61 | 41.65 | 46.63 | |||||||||||||||||
| 273.0 | 10.0 | 39.51 | 45.92 | 52.28 | 58.59 | 64.86 | ||||||||||||||||
| 323.9 | 10.0 | 47.04 | 54.70 | 62.32 | 69.89 | 77.41 | 84.88 | 92.30 | ||||||||||||||
| 325.0 | 47.20 | 54.89 | 62.54 | 70.13 | 77.68 | 85.18 | 92.62 | |||||||||||||||
| 355.6 | 14.0 | 51.73 | 60.18 | 68.57 | 76.92 | 85.22 | 93.48 | 101.68 | ||||||||||||||
| 377.0 | 54.89 | 63.87 | 72.80 | 81.67 | 90.50 | 99.28 | 108.01 | 116.69 | ||||||||||||||
| 406.4 | 16.0 | 59.24 | 68.94 | 78.60 | 88.20 | 97.75 | 107.26 | 116.71 | 126.12 | |||||||||||||
| 426.0 | 62.14 | 72.33 | 82.46 | 92.55 | 102.59 | 112.57 | 122.51 | 132.40 | ||||||||||||||
| 457.0 | 18.0 | 66.73 | 77.68 | 88.58 | 99.43 | 110.23 | 120.98 | 131.68 | 142.34 | |||||||||||||
| 478.0 | 69.84 | 81.30 | 92.72 | 104.09 | 115.41 | 126.68 | 137.90 | 149.07 | ||||||||||||||
| 508.0 | 20.0 | 74.28 | 86.48 | 98.64 | 110.75 | 122.81 | 134.82 | 146.78 | 158.69 | 170.55 | ||||||||||||
| 529.0 | 77.38 | 90.11 | 102.78 | 115.41 | 127.99 | 140.51 | 152.99 | 165.42 | 177.80 | |||||||||||||
| 610.0 | 24.0 | 89.37 | 104.09 | 118.76 | 133.39 | 147.96 | 162.48 | 176.96 | 191.39 | 205.76 | ||||||||||||
| 630.0 | 92.33 | 107.54 | 122.71 | 137.82 | 152.89 | 167.91 | 182.88 | 197.80 | 212.67 | 227.49 | ||||||||||||
| 660.0 | 26.0 | 96.77 | 112.72 | 128.63 | 144.48 | 160.29 | 176.05 | 191.76 | 207.42 | 223.03 | 238.59 | |||||||||||
| 711.0 | 28.0 | 104.31 | 121.52 | 138.69 | 155.80 | 172.87 | 189.88 | 206.85 | 223.76 | 240.63 | 257.45 | 274.22 | ||||||||||
| 720.0 | 105.64 | 123.08 | 140.46 | 157.80 | 175.09 | 192.32 | 209.51 | 226.65 | 243.74 | 260.78 | 277.77 | |||||||||||
| 813.0 | 32.0 | 139.13 | 158.81 | 178.44 | 198.02 | 217.55 | 237.03 | 256.46 | 275.85 | 295.18 | 314.46 | 333.70 | 352.88 | |||||||||
| 820.0 | 140.34 | 160.19 | 179.99 | 199.75 | 219.45 | 239.10 | 258.71 | 278.26 | 297.77 | 317.23 | 336.63 | 355.99 | 375.30 | |||||||||
| 920.0 | 179.92 | 202.19 | 224.41 | 246.58 | 268.70 | 290.77 | 312.79 | 334.76 | 356.68 | 378.56 | 400.38 | 422.15 | ||||||||||
| 1020.0 | 40.0 | 199.65 | 224.38 | 249.07 | 273.70 | 298.29 | 322.82 | 347.31 | 371.75 | 396.14 | 420.48 | 444.77 | 469.01 | |||||||||
| 1220.0 | 48.0 | 239.10 | 268.77 | 298.39 | 327.95 | 357.47 | 386.94 | 416.36 | 445.73 | 475.05 | 504.32 | 533.54 | 562.72 | |||||||||
| 1420.0 | 56.0 | 313.16 | 347.71 | 382.21 | 416.66 | 451.06 | 485.41 | 519.71 | 553.96 | 588.17 | 622.32 | 656.42 | ||||||||||
| 1620.0 | 397.03 | 436.46 | 475.84 | 515.17 | 554.46 | 593.69 | 632.87 | 672.01 | 711.10 | 750.13 | ||||||||||||
| 1820.0 | 490.71 | 535.02 | 579.29 | 623.50 | 667.67 | 711.79 | 755.85 | 799.87 | 843.84 | |||||||||||||
| 2020.0 | 594.21 | 643.40 | 692.55 | 741.65 | 790.70 | 839.70 | 888.65 | 937.55 | ||||||||||||||
| 2220.0 | 707.52 | 761.60 | 815.63 | 869.61 | 923.54 | 977.42 | 1031.26 | |||||||||||||||
| 2500.0 | 797.28 | 858.27 | 919.20 | 980.09 | 1040.92 | 1101.71 | 1162.45 | 1223.14 | 1283.77 | 1344.36 | 1404.90 | 1465.40 | 1525.84 | |||||||||
| 2540.0 | 872.08 | 934.00 | 995.87 | 1057.69 | 1119.47 | 1181.19 | 1242.86 | 1304.49 | 1366.07 | 1427.59 | 1489.07 | 1550.50 | ||||||||||
| 3500.0 | 1289.10 | 1374.65 | 1460.14 | 1545.59 | 1630.99 | 1716.34 | 1801.63 | 1886.88 | 1972.08 | 2057.24 | 2142.34 | |||||||||||
processus de production
application
Pétrole et gaz : lignes d'injection d'eau, lignes de collecte, lignes de transmission à basse pression.
Infrastructure de l'eau : Canalisations de drainage, canalisations de franchissement de cours d'eau, réseaux d'égouts municipaux.
Structures : Tuyaux de pieux, supports de ponts, charpentes de bâtiments temporaires.
Industrie : Tuyauterie HVAC, transport de boues de charbon, ventilation des mines.
Spécial : Colonnes d'éoliennes, irrigation agricole.
avantages
Flexibilité du diamètre : La gamme étendue (8″-100″) permet des solutions personnalisées pour les projets à grande échelle.
Efficacité économique : Coût de production inférieur à celui des tubes LSAW/sans soudure pour des diamètres comparables.
Résistance de la soudure continue : La soudure en spirale répartit uniformément les contraintes, améliorant ainsi l'intégrité structurelle.
Production rapide : L'alimentation continue des bobines permet de produire des volumes importants.
Adaptabilité : permet de gérer efficacement les charges non uniformes (par exemple, dans les zones sismiques).
Utilisation des matériaux : Déchets minimaux lors du formage en spirale.
emballage
Les tubes SSAW sont regroupés à l'aide de sangles en acier et protégés aux extrémités par des capuchons en plastique.
Pour le transport maritime :
Expédition par conteneurs : Pour les tuyaux d'une longueur ≤6m.
Navires en vrac : Rentable pour les grands volumes ; les tuyaux sont empilés avec du bois de calage.
Porte-tubes spécialisés : Optimal pour les tuyaux très longs (18m+), évitant les déformations.
Principales précautions : Enveloppe anticorrosion, alignement des spirales lors de l'empilage et protection renforcée des extrémités.
| Diamètre extérieur | Épaisseur de la paroi (mm) | |||||||||||||||||||||
| mm | pouce | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.00 | |
| 219.1 | 8.0 | 31.53 | 36.61 | 41.65 | 46.63 | |||||||||||||||||
| 273.0 | 10.0 | 39.51 | 45.92 | 52.28 | 58.59 | 64.86 | ||||||||||||||||
| 323.9 | 10.0 | 47.04 | 54.70 | 62.32 | 69.89 | 77.41 | 84.88 | 92.30 | ||||||||||||||
| 325.0 | 47.20 | 54.89 | 62.54 | 70.13 | 77.68 | 85.18 | 92.62 | |||||||||||||||
| 355.6 | 14.0 | 51.73 | 60.18 | 68.57 | 76.92 | 85.22 | 93.48 | 101.68 | ||||||||||||||
| 377.0 | 54.89 | 63.87 | 72.80 | 81.67 | 90.50 | 99.28 | 108.01 | 116.69 | ||||||||||||||
| 406.4 | 16.0 | 59.24 | 68.94 | 78.60 | 88.20 | 97.75 | 107.26 | 116.71 | 126.12 | |||||||||||||
| 426.0 | 62.14 | 72.33 | 82.46 | 92.55 | 102.59 | 112.57 | 122.51 | 132.40 | ||||||||||||||
| 457.0 | 18.0 | 66.73 | 77.68 | 88.58 | 99.43 | 110.23 | 120.98 | 131.68 | 142.34 | |||||||||||||
| 478.0 | 69.84 | 81.30 | 92.72 | 104.09 | 115.41 | 126.68 | 137.90 | 149.07 | ||||||||||||||
| 508.0 | 20.0 | 74.28 | 86.48 | 98.64 | 110.75 | 122.81 | 134.82 | 146.78 | 158.69 | 170.55 | ||||||||||||
| 529.0 | 77.38 | 90.11 | 102.78 | 115.41 | 127.99 | 140.51 | 152.99 | 165.42 | 177.80 | |||||||||||||
| 610.0 | 24.0 | 89.37 | 104.09 | 118.76 | 133.39 | 147.96 | 162.48 | 176.96 | 191.39 | 205.76 | ||||||||||||
| 630.0 | 92.33 | 107.54 | 122.71 | 137.82 | 152.89 | 167.91 | 182.88 | 197.80 | 212.67 | 227.49 | ||||||||||||
| 660.0 | 26.0 | 96.77 | 112.72 | 128.63 | 144.48 | 160.29 | 176.05 | 191.76 | 207.42 | 223.03 | 238.59 | |||||||||||
| 711.0 | 28.0 | 104.31 | 121.52 | 138.69 | 155.80 | 172.87 | 189.88 | 206.85 | 223.76 | 240.63 | 257.45 | 274.22 | ||||||||||
| 720.0 | 105.64 | 123.08 | 140.46 | 157.80 | 175.09 | 192.32 | 209.51 | 226.65 | 243.74 | 260.78 | 277.77 | |||||||||||
| 813.0 | 32.0 | 139.13 | 158.81 | 178.44 | 198.02 | 217.55 | 237.03 | 256.46 | 275.85 | 295.18 | 314.46 | 333.70 | 352.88 | |||||||||
| 820.0 | 140.34 | 160.19 | 179.99 | 199.75 | 219.45 | 239.10 | 258.71 | 278.26 | 297.77 | 317.23 | 336.63 | 355.99 | 375.30 | |||||||||
| 920.0 | 179.92 | 202.19 | 224.41 | 246.58 | 268.70 | 290.77 | 312.79 | 334.76 | 356.68 | 378.56 | 400.38 | 422.15 | ||||||||||
| 1020.0 | 40.0 | 199.65 | 224.38 | 249.07 | 273.70 | 298.29 | 322.82 | 347.31 | 371.75 | 396.14 | 420.48 | 444.77 | 469.01 | |||||||||
| 1220.0 | 48.0 | 239.10 | 268.77 | 298.39 | 327.95 | 357.47 | 386.94 | 416.36 | 445.73 | 475.05 | 504.32 | 533.54 | 562.72 | |||||||||
| 1420.0 | 56.0 | 313.16 | 347.71 | 382.21 | 416.66 | 451.06 | 485.41 | 519.71 | 553.96 | 588.17 | 622.32 | 656.42 | ||||||||||
| 1620.0 | 397.03 | 436.46 | 475.84 | 515.17 | 554.46 | 593.69 | 632.87 | 672.01 | 711.10 | 750.13 | ||||||||||||
| 1820.0 | 490.71 | 535.02 | 579.29 | 623.50 | 667.67 | 711.79 | 755.85 | 799.87 | 843.84 | |||||||||||||
| 2020.0 | 594.21 | 643.40 | 692.55 | 741.65 | 790.70 | 839.70 | 888.65 | 937.55 | ||||||||||||||
| 2220.0 | 707.52 | 761.60 | 815.63 | 869.61 | 923.54 | 977.42 | 1031.26 | |||||||||||||||
| 2500.0 | 797.28 | 858.27 | 919.20 | 980.09 | 1040.92 | 1101.71 | 1162.45 | 1223.14 | 1283.77 | 1344.36 | 1404.90 | 1465.40 | 1525.84 | |||||||||
| 2540.0 | 872.08 | 934.00 | 995.87 | 1057.69 | 1119.47 | 1181.19 | 1242.86 | 1304.49 | 1366.07 | 1427.59 | 1489.07 | 1550.50 | ||||||||||
| 3500.0 | 1289.10 | 1374.65 | 1460.14 | 1545.59 | 1630.99 | 1716.34 | 1801.63 | 1886.88 | 1972.08 | 2057.24 | 2142.34 | |||||||||||
Pétrole et gaz : lignes d'injection d'eau, lignes de collecte, lignes de transmission à basse pression.
Infrastructure de l'eau : Canalisations de drainage, canalisations de franchissement de cours d'eau, réseaux d'égouts municipaux.
Structures : Tuyaux de pieux, supports de ponts, charpentes de bâtiments temporaires.
Industrie : Tuyauterie HVAC, transport de boues de charbon, ventilation des mines.
Spécial : Colonnes d'éoliennes, irrigation agricole.
Flexibilité du diamètre : La gamme étendue (8″-100″) permet des solutions personnalisées pour les projets à grande échelle.
Efficacité économique : Coût de production inférieur à celui des tubes LSAW/sans soudure pour des diamètres comparables.
Résistance de la soudure continue : La soudure en spirale répartit uniformément les contraintes, améliorant ainsi l'intégrité structurelle.
Production rapide : L'alimentation continue des bobines permet de produire des volumes importants.
Adaptabilité : permet de gérer efficacement les charges non uniformes (par exemple, dans les zones sismiques).
Utilisation des matériaux : Déchets minimaux lors du formage en spirale.
Les tubes SSAW sont regroupés à l'aide de sangles en acier et protégés aux extrémités par des capuchons en plastique.
Pour le transport maritime :
Expédition par conteneurs : Pour les tuyaux d'une longueur ≤6m.
Navires en vrac : Rentable pour les grands volumes ; les tuyaux sont empilés avec du bois de calage.
Porte-tubes spécialisés : Optimal pour les tuyaux très longs (18m+), évitant les déformations.
Principales précautions : Enveloppe anticorrosion, alignement des spirales lors de l'empilage et protection renforcée des extrémités.
Fournissez-nous les détails de votre projet (comme l'application, les spécifications, la quantité). Notre équipe expérimentée vous proposera une solution sur mesure et un devis compétitif dans les 24 heures ouvrables.
Nous restons fidèles à notre mission, en stimulant l'innovation pour offrir des produits et des services exceptionnels à nos clients, offrir à nos employés des opportunités de croissance trans-formatives et créer une valeur durable pour la société.