-Standard : ISO 49 / EN 10242
UL/FM
-Matériau : BS EN 1562, EN-GJMB-350-10
-Filet : BSPT
-Pression d'eau : 20 ~ 25 bar, ≤ PN25
-Surface : Fer noir / galvanisé à chaud
-Gamme de tailles : 3/4″ x 1/2″ x 3/4″-2-1/2″ x 2″ x 2-1/2″
description
Té de réduction en fonte malléable, solide, durable, conception égale pour la polyvalence, facile à installer.
Spécifications
Taille disponible
TAILLE (1 x 3 x 2) | A | B | C | ||
POUCE | DN | MM | MM | MM | MM |
3/4″ x 1/2″ x 3/4″ | 20 x 15 x 20 | 26,9 x 21,3 x 26,9 | 33 | 33 | 31 |
1‘’ x 1/4‘’ x1‘’ | 25 x 8 x 25 | 33,7 x 13,7 x 33,7 | 38 | 38 | 30 |
1″ x 1/2″ x 1″ | 25 x 15 x 25 | 33,7 x 21,3 x 33,7 | 38 | 38 | 34 |
1″ x 3/4″ x 1″ | 25 x 20 x 25 | 33,7 x 26,9 x 33,7 | 38 | 38 | 36 |
1-1/4″ x 1/2″ x 1-1/4″ | 32 x 15 x 32 | 42,4 x 21,3 x 42,4 | 45 | 45 | 38 |
1-1/4″ x 3/4″ x 1-1/4″ | 32 x 20 x 32 | 42,4 x 26,9 x 42,4 | 45 | 45 | 41 |
1-1/4″ x 1″ x 1-1/4″ | 32 x 25 x 32 | 42,4 x 33,7 x 42,4 | 45 | 45 | 42 |
1-1/2″ x 1/2″ x 1-1/2″ | 40 x 15 x 40 | 48,3 x 21,3 x 48,3 | 50 | 50 | 42 |
1-1/2″ x 3/4″ x 1-1/2″ | 40 x 20 x 40 | 48,3 x 26,9 x 48,3 | 50 | 50 | 44 |
1-1/2″ x 1″ x 1-1/2″ | 40 x 25 x 40 | 48,3 x 33,7 x 48,3 | 50 | 50 | 46 |
1-1/2″ x 1-1/4″ x 1-1/2″ | 40 x 32 x 40 | 48,3 x 42,4 x 48,3 | 50 | 50 | 48 |
2″ x 1/2″ x 2″ | 50 x 15 x 50 | 60,3 x 21,3 x 60,3 | 58 | 58 | 48 |
2″ x 3/4″ x 2″ | 50 x 20 x 50 | 60,3 x 26,9 x 60,3 | 58 | 58 | 50 |
2″ x 1″ x 2″ | 50 x 25 x 50 | 60,3 x 33,7 x 60,3 | 58 | 58 | 52 |
2″ x 1-1/4″ x 2″ | 50 x 32 x 50 | 60,3 x 42,4 x 60,3 | 58 | 58 | 54 |
2″ x 1-1/2″ x 2″ | 50 x 40 x 50 | 60,3 x 48,3 x 60,3 | 58 | 58 | 55 |
2-1/2″ x 1-1/2″ x 2-1/2″ | 65 x 40 x 65 | 76,1 x 48,3 x 76,1 | 68 | 68 | 64 |
2-1/2″ x 2″ x 2-1/2″ | 65 x 50 x 65 | 76,1 x 60,3 x 76,1 | 68 | 68 | 65 |
Note : : Le certificat NSF 61 est disponible pour les modèles M1310 ~ M1337, à l'exception du modèle M1311.
application
avantages
emballage
Taille disponible
TAILLE (1 x 3 x 2) | A | B | C | ||
POUCE | DN | MM | MM | MM | MM |
3/4″ x 1/2″ x 3/4″ | 20 x 15 x 20 | 26,9 x 21,3 x 26,9 | 33 | 33 | 31 |
1‘’ x 1/4‘’ x1‘’ | 25 x 8 x 25 | 33,7 x 13,7 x 33,7 | 38 | 38 | 30 |
1″ x 1/2″ x 1″ | 25 x 15 x 25 | 33,7 x 21,3 x 33,7 | 38 | 38 | 34 |
1″ x 3/4″ x 1″ | 25 x 20 x 25 | 33,7 x 26,9 x 33,7 | 38 | 38 | 36 |
1-1/4″ x 1/2″ x 1-1/4″ | 32 x 15 x 32 | 42,4 x 21,3 x 42,4 | 45 | 45 | 38 |
1-1/4″ x 3/4″ x 1-1/4″ | 32 x 20 x 32 | 42,4 x 26,9 x 42,4 | 45 | 45 | 41 |
1-1/4″ x 1″ x 1-1/4″ | 32 x 25 x 32 | 42,4 x 33,7 x 42,4 | 45 | 45 | 42 |
1-1/2″ x 1/2″ x 1-1/2″ | 40 x 15 x 40 | 48,3 x 21,3 x 48,3 | 50 | 50 | 42 |
1-1/2″ x 3/4″ x 1-1/2″ | 40 x 20 x 40 | 48,3 x 26,9 x 48,3 | 50 | 50 | 44 |
1-1/2″ x 1″ x 1-1/2″ | 40 x 25 x 40 | 48,3 x 33,7 x 48,3 | 50 | 50 | 46 |
1-1/2″ x 1-1/4″ x 1-1/2″ | 40 x 32 x 40 | 48,3 x 42,4 x 48,3 | 50 | 50 | 48 |
2″ x 1/2″ x 2″ | 50 x 15 x 50 | 60,3 x 21,3 x 60,3 | 58 | 58 | 48 |
2″ x 3/4″ x 2″ | 50 x 20 x 50 | 60,3 x 26,9 x 60,3 | 58 | 58 | 50 |
2″ x 1″ x 2″ | 50 x 25 x 50 | 60,3 x 33,7 x 60,3 | 58 | 58 | 52 |
2″ x 1-1/4″ x 2″ | 50 x 32 x 50 | 60,3 x 42,4 x 60,3 | 58 | 58 | 54 |
2″ x 1-1/2″ x 2″ | 50 x 40 x 50 | 60,3 x 48,3 x 60,3 | 58 | 58 | 55 |
2-1/2″ x 1-1/2″ x 2-1/2″ | 65 x 40 x 65 | 76,1 x 48,3 x 76,1 | 68 | 68 | 64 |
2-1/2″ x 2″ x 2-1/2″ | 65 x 50 x 65 | 76,1 x 60,3 x 76,1 | 68 | 68 | 65 |
Note : : Le certificat NSF 61 est disponible pour les modèles M1310 ~ M1337, à l'exception du modèle M1311.
Fournissez-nous les détails de votre projet (comme l'application, les spécifications, la quantité). Notre équipe expérimentée vous proposera une solution sur mesure et un devis compétitif dans les 24 heures ouvrables.
Nous restons fidèles à notre mission, en stimulant l'innovation pour offrir des produits et des services exceptionnels à nos clients, offrir à nos employés des opportunités de croissance trans-formatives et créer une valeur durable pour la société.