-معيار: ANSI/ASME B16.3
UL/FM
-المواد: الحديد القابل للطرق ASTM A197
-الخيط: NPT
-الضغطW: الفئة 150، 300 رطل لكل بوصة مربعة (-29 درجة مئوية إلى 66 درجة مئوية)
الفئة 300، 1000 / 1500 / 2000 رطل لكل بوصة مربعة
(من -29 درجة مئوية إلى 66 درجة مئوية)
-السطح: حديد أسود/مغلفن بالغمس الساخن
-نطاق الحجم: 3/8 ″ -6″ (الفئة 150)
1/4 بوصة -4 بوصة (فئة 300)
الوصف
كوع مستقيم 90 درجة من الحديد القابل للطرق بزاوية 90 درجة، توجيه دقيق بزاوية قائمة، قوي ومقاوم للصدمات، ومناسب لتوصيل خطوط الأنابيب الصناعية السريعة.
المواصفات
الحجم المتاح
الحجم | A | ||
بوصة | دن | مم | مم |
3/8” | 10 | 17.1 | 24.1 |
1/2″ | 15 | 21.3 | 28.5 |
3/4″ | 20 | 26.7 | 33.3 |
1″ | 25 | 33.4 | 38.1 |
1-1/4″ | 32 | 42.2 | 44.5 |
1-1/2″ | 40 | 48.3 | 49.3 |
2″ | 50 | 60.3 | 57.2 |
2-1/2″ | 65 | 73 | 68.6 |
3″ | 80 | 88.9 | 78.2 |
4″ | 100 | 114.3 | 96.3 |
6″ | 150 | 168.3 | 130.3 |
1/4” | 8 | 13.7 | 23.9 |
3/8” | 10 | 17.1 | 26.9 |
1/2″ | 15 | 21.3 | 31.8 |
3/4″ | 20 | 26.7 | 35.6 |
1″ | 25 | 33.4 | 41.4 |
1-1/4″ | 32 | 42.2 | 49.3 |
1-1/2″ | 40 | 48.3 | 54.1 |
2″ | 50 | 60.3 | 63.5 |
2-1/2″ | 65 | 73 | 74.7 |
3″ | 80 | 88.9 | 85.9 |
4″ | 100 | 114.3 | 114 |
التطبيق
المزايا
التعبئة
الحجم المتاح
الحجم | A | ||
بوصة | دن | مم | مم |
3/8” | 10 | 17.1 | 24.1 |
1/2″ | 15 | 21.3 | 28.5 |
3/4″ | 20 | 26.7 | 33.3 |
1″ | 25 | 33.4 | 38.1 |
1-1/4″ | 32 | 42.2 | 44.5 |
1-1/2″ | 40 | 48.3 | 49.3 |
2″ | 50 | 60.3 | 57.2 |
2-1/2″ | 65 | 73 | 68.6 |
3″ | 80 | 88.9 | 78.2 |
4″ | 100 | 114.3 | 96.3 |
6″ | 150 | 168.3 | 130.3 |
1/4” | 8 | 13.7 | 23.9 |
3/8” | 10 | 17.1 | 26.9 |
1/2″ | 15 | 21.3 | 31.8 |
3/4″ | 20 | 26.7 | 35.6 |
1″ | 25 | 33.4 | 41.4 |
1-1/4″ | 32 | 42.2 | 49.3 |
1-1/2″ | 40 | 48.3 | 54.1 |
2″ | 50 | 60.3 | 63.5 |
2-1/2″ | 65 | 73 | 74.7 |
3″ | 80 | 88.9 | 85.9 |
4″ | 100 | 114.3 | 114 |
زوّدنا بتفاصيل مشروعك (مثل التطبيق والمواصفات والكمية). سيقدم لك فريقنا المتمرس حلاً مخصصاً وعرض أسعار تنافسي في غضون 24 ساعة عمل.
سنظل ثابتين في مهمتنا، ونقود الابتكار لتقديم منتجات وخدمات استثنائية للعملاء، وتمكين الموظفين من فرص النمو العابرة للتحولات، وخلق قيمة مستدامة للمجتمع.