-Стандарт: ANSI / UL 213C UL / FM
-Материал: Ковкий чугун ASTM A536, 65-45-12
-Тип: Короткий / Стандартный
-Номинальное давление: 300 - 500 фунтов на кв. дюйм
-Поверхность: Красная окраска / горячая гальванизация
-Размерный ряд: 2″×1″ - 14″×8″
описание
Редукционный тройник с желобком - это редукционный трехходовой трубопроводный фитинг с желобчатой структурой соединения. Диаметры труб трех интерфейсов не совсем одинаковы, и он используется для достижения вертикальных ответвлений трубопроводов с различными диаметрами труб
Технические характеристики
Доступный размер
| Размер | От центра до конца (мм), короткая | От центра до конца (мм), стандарт | ||||
| Дюйм | DN | мм | L1 | L2 | L1 | L2 |
| 2″ × 1″ | 50 × 25 | 60.3 × 33.7 | 70 | 70 | 83 | 83 |
| 2″ × 1-1/4″ | 50 × 32 | 60.3 × 42.4 | 70 | 70 | / | / |
| 2″ × 1-1/2″ | 50 × 40 | 60.3 × 48.3 | 70 | 70 | 83 | 83 |
| 2-1/2″ × 1″ | 65 × 25 | 73.0 × 33.7 | 76 | 76 | 95 | 95 |
| 2-1/2″ × 1-1/4″ | 65 × 32 | 73.0 × 42.4 | 76 | 76 | 95 | 95 |
| 2-1/2″ × 1-1/2″ | 65 × 40 | 73.0 × 48.3 | 76 | 76 | 95 | 95 |
| 2-1/2″ × 2″ | 65 × 50 | 73.0 × 60.3 | 76 | 76 | 95 | 95 |
| 2-1/2″ × 1″ | 65 × 25 | 76.1 × 33.7 | 76 | 76 | / | / |
| 2-1/2″ × 1-1/4″ | 65 × 32 | 76.1 × 42.4 | 76 | 76 | / | / |
| 2-1/2″ × 1-1/2″ | 65 × 40 | 76.1 × 48.3 | 76 | 76 | / | / |
| 2-1/2″ × 2″ | 65 × 50 | 76.1 × 60.3 | 76 | 76 | / | / |
| 3″ × 1″ | 80 × 25 | 88.9 × 33.7 | 86 | 86 | 108 | 108 |
| 3″ × 1-1/4″ | 80 × 32 | 88.9 × 42.4 | 86 | 86 | 108 | 108 |
| 3″ × 1-1/2″ | 80 × 40 | 88.9 × 48.3 | 86 | 86 | 108 | 108 |
| 3″ × 2″ | 80 × 50 | 88.9 × 60.3 | 86 | 86 | 108 | 108 |
| 3″ × 2-1/2″ | 80 × 65 | 88.9 × 73.0 | 86 | 86 | 108 | 108 |
| 3″ × 2-1/2″ | 80 × 65 | 88.9 × 76.1 | 86 | 86 | / | / |
| 4″ × 1″ | 100 × 25 | 114.3 × 33.7 | 101 | 101 | 127 | 127 |
| 4″ × 1-1/2″ | 100 × 40 | 114.3 × 48.3 | 101 | 101 | 127 | 127 |
| 4″ × 2″ | 100 × 50 | 114.3 × 60.3 | 101 | 101 | 127 | 127 |
| 4″ × 2-1/2″ | 100 × 65 | 114.3 × 73.0 | 101 | 101 | 127 | 127 |
| 4″ × 2-1/2″ | 100 × 65 | 114.3 × 76.1 | 101 | 101 | / | / |
| 4″ × 3″ | 100 × 80 | 114.3 × 88.9 | 101 | 101 | 127 | 127 |
| 5″ × 1-1/2″ | 125 × 40 | 139.7 × 48.3 | 124 | 124 | / | / |
| 5″ × 2″ | 125 × 50 | 139.7 × 60.3 | 124 | 124 | / | / |
| 5″ × 2-1/2″ | 125 × 65 | 139.7 × 76.1 | 124 | 124 | / | / |
| 5″ × 3″ | 125 × 80 | 139.7 × 88.9 | 124 | 124 | / | / |
| 5″ × 4″ | 125 × 100 | 139.7 × 114.3 | 124 | 124 | / | / |
| 5″ × 2″ | 125 × 50 | 141.3 × 60.3 | 124 | 124 | / | / |
| 5″ × 3″ | 125 × 80 | 141.3 × 88.9 | 124 | 124 | 140 | 140 |
| 5″ × 4″ | 125 × 100 | 141.3 × 114.3 | 124 | 124 | 140 | 140 |
| 6″ × 1-1/2″ | 150 × 40 | 165.1 × 48.3 | 140 | 140 | / | / |
| 6″ × 2″ | 150 × 50 | 165.1 × 60.3 | 140 | 140 | / | / |
| 6″ × 2-1/2″ | 150 × 65 | 165.1 × 76.1 | 140 | 140 | / | / |
| 6″ × 3″ | 150 × 80 | 165.1 × 88.9 | 140 | 140 | / | / |
| 6″ × 4″ | 150 × 100 | 165.1 × 114.3 | 140 | 140 | / | / |
| 6″ × 5″ | 150 × 125 | 165.1 × 139.7 | 140 | 140 | / | / |
| 6″ × 1-1/2″ | 150 × 40 | 168.3 × 48.3 | 140 | 140 | / | / |
| 6″ × 2″ | 150 × 50 | 168.3 × 60.3 | 140 | 140 | 165 | 165 |
| 6″ × 2-1/2″ | 150 × 65 | 168.3 × 73.0 | 140 | 140 | 165 | 165 |
| 6″ × 2-1/2″ | 150 × 65 | 168.3 × 76.1 | 140 | 140 | / | / |
| 6″ × 3″ | 150 × 80 | 168.3 × 88.9 | 140 | 140 | 165 | 165 |
| 6″ × 4″ | 150 × 100 | 168.3 × 114.3 | 140 | 140 | 165 | 165 |
| 6″ × 5″ | 150 × 126 | 168.3 × 139.7 | 140 | 140 | / | / |
| 6″ × 5″ | 150 × 125 | 168.3 × 141.3 | 140 | 140 | 165 | 165 |
| 8″ × 2″ | 200 × 50 | 219.1 × 60.3 | 175 | 175 | / | / |
| 8″ × 2-1/2″ | 200 × 65 | 219.1 × 76.1 | 175 | 175 | / | / |
| 8″ × 3″ | 200 × 80 | 219.1 × 88.9 | 175 | 175 | / | / |
| 8″ × 4″ | 200 × 100 | 219.1 × 114.3 | 175 | 175 | 197 | 197 |
| 8″ × 5″ | 200 × 125 | 219.1 × 139.7 | 175 | 175 | / | / |
| 8″ × 6″ | 200 × 150 | 219.1 × 165.1 | 175 | 175 | / | / |
| 8″ × 6″ | 200 × 150 | 219.1 × 168.3 | 175 | 175 | 197 | 197 |
| 10″ × 4″ | 250 × 100 | 273.0 × 114.3 | 215 | 215 | / | / |
| 10″ × 4″ | 250 × 100 | 273.0 × 114.3 | 229 | 229 | / | / |
| 10″ × 6″ | 250 × 150 | 273.0 × 165.1 | 229 | 229 | / | / |
| 10″ × 6″ | 250 × 150 | 273.0 × 168.3 | 229 | 229 | / | / |
| 10″ × 8″ | 250 × 200 | 273.0 × 219.1 | 229 | 229 | / | / |
| 12″ × 4″ | 300 × 100 | 323.9 × 114.3 | 254 | 254 | / | / |
| 12″ × 6″ | 300 × 150 | 323.9 × 165.1 | 254 | 254 | / | / |
| 12″ × 6″ | 300 × 150 | 323.9 × 168.3 | 254 | 254 | / | / |
| 12″ × 8″ | 300 × 200 | 323.9 × 219.1 | 254 | 254 | / | / |
| 12″ × 10″ | 300 × 250 | 323.9 × 273.0 | 254 | 254 | / | / |
| 14″ × 8″ | 350 × 200 | 355.6 × 219.1 | 280 | 280 | 279 | 279 |
приложение
преимущества
1. Гибкая адаптация: Обе стороны трех концевых интерфейсов могут быть объединены в трубы разных диаметров, что упрощает соединение труб разного диаметра.
2. Паз с никелевым покрытием: Простота установки, не требующая сварки или специальных инструментов = быстрая и эффективная установка!
3. Сертифицированная продукция в соответствии с международными стандартами ANSI/UL/FM, устойчивость к высокому давлению и надежность.
4. Облегченное обслуживание: Модульная конструкция позволяет устранять локальные неисправности и снижает потребность в ремонте всей системы.
5. Устойчивость к ржавчине и долговечность: Окрашенная серебряной краской или оцинкованная горячим способом поверхность, способствующая естественным условиям влажной коррозии.
упаковка
Доступный размер
Размер | От центра до конца (мм), короткая | От центра до конца (мм), стандарт | ||||
Дюйм | DN | мм | L1 | L2 | L1 | L2 |
2″ × 1″ | 50 × 25 | 60.3 × 33.7 | 70 | 70 | 83 | 83 |
2″ × 1-1/4″ | 50 × 32 | 60.3 × 42.4 | 70 | 70 | / | / |
2″ × 1-1/2″ | 50 × 40 | 60.3 × 48.3 | 70 | 70 | 83 | 83 |
2-1/2″ × 1″ | 65 × 25 | 73.0 × 33.7 | 76 | 76 | 95 | 95 |
2-1/2″ × 1-1/4″ | 65 × 32 | 73.0 × 42.4 | 76 | 76 | 95 | 95 |
2-1/2″ × 1-1/2″ | 65 × 40 | 73.0 × 48.3 | 76 | 76 | 95 | 95 |
2-1/2″ × 2″ | 65 × 50 | 73.0 × 60.3 | 76 | 76 | 95 | 95 |
2-1/2″ × 1″ | 65 × 25 | 76.1 × 33.7 | 76 | 76 | / | / |
2-1/2″ × 1-1/4″ | 65 × 32 | 76.1 × 42.4 | 76 | 76 | / | / |
2-1/2″ × 1-1/2″ | 65 × 40 | 76.1 × 48.3 | 76 | 76 | / | / |
2-1/2″ × 2″ | 65 × 50 | 76.1 × 60.3 | 76 | 76 | / | / |
3″ × 1″ | 80 × 25 | 88.9 × 33.7 | 86 | 86 | 108 | 108 |
3″ × 1-1/4″ | 80 × 32 | 88.9 × 42.4 | 86 | 86 | 108 | 108 |
3″ × 1-1/2″ | 80 × 40 | 88.9 × 48.3 | 86 | 86 | 108 | 108 |
3″ × 2″ | 80 × 50 | 88.9 × 60.3 | 86 | 86 | 108 | 108 |
3″ × 2-1/2″ | 80 × 65 | 88.9 × 73.0 | 86 | 86 | 108 | 108 |
3″ × 2-1/2″ | 80 × 65 | 88.9 × 76.1 | 86 | 86 | / | / |
4″ × 1″ | 100 × 25 | 114.3 × 33.7 | 101 | 101 | 127 | 127 |
4″ × 1-1/2″ | 100 × 40 | 114.3 × 48.3 | 101 | 101 | 127 | 127 |
4″ × 2″ | 100 × 50 | 114.3 × 60.3 | 101 | 101 | 127 | 127 |
4″ × 2-1/2″ | 100 × 65 | 114.3 × 73.0 | 101 | 101 | 127 | 127 |
4″ × 2-1/2″ | 100 × 65 | 114.3 × 76.1 | 101 | 101 | / | / |
4″ × 3″ | 100 × 80 | 114.3 × 88.9 | 101 | 101 | 127 | 127 |
5″ × 1-1/2″ | 125 × 40 | 139.7 × 48.3 | 124 | 124 | / | / |
5″ × 2″ | 125 × 50 | 139.7 × 60.3 | 124 | 124 | / | / |
5″ × 2-1/2″ | 125 × 65 | 139.7 × 76.1 | 124 | 124 | / | / |
5″ × 3″ | 125 × 80 | 139.7 × 88.9 | 124 | 124 | / | / |
5″ × 4″ | 125 × 100 | 139.7 × 114.3 | 124 | 124 | / | / |
5″ × 2″ | 125 × 50 | 141.3 × 60.3 | 124 | 124 | / | / |
5″ × 3″ | 125 × 80 | 141.3 × 88.9 | 124 | 124 | 140 | 140 |
5″ × 4″ | 125 × 100 | 141.3 × 114.3 | 124 | 124 | 140 | 140 |
6″ × 1-1/2″ | 150 × 40 | 165.1 × 48.3 | 140 | 140 | / | / |
6″ × 2″ | 150 × 50 | 165.1 × 60.3 | 140 | 140 | / | / |
6″ × 2-1/2″ | 150 × 65 | 165.1 × 76.1 | 140 | 140 | / | / |
6″ × 3″ | 150 × 80 | 165.1 × 88.9 | 140 | 140 | / | / |
6″ × 4″ | 150 × 100 | 165.1 × 114.3 | 140 | 140 | / | / |
6″ × 5″ | 150 × 125 | 165.1 × 139.7 | 140 | 140 | / | / |
6″ × 1-1/2″ | 150 × 40 | 168.3 × 48.3 | 140 | 140 | / | / |
6″ × 2″ | 150 × 50 | 168.3 × 60.3 | 140 | 140 | 165 | 165 |
6″ × 2-1/2″ | 150 × 65 | 168.3 × 73.0 | 140 | 140 | 165 | 165 |
6″ × 2-1/2″ | 150 × 65 | 168.3 × 76.1 | 140 | 140 | / | / |
6″ × 3″ | 150 × 80 | 168.3 × 88.9 | 140 | 140 | 165 | 165 |
6″ × 4″ | 150 × 100 | 168.3 × 114.3 | 140 | 140 | 165 | 165 |
6″ × 5″ | 150 × 126 | 168.3 × 139.7 | 140 | 140 | / | / |
6″ × 5″ | 150 × 125 | 168.3 × 141.3 | 140 | 140 | 165 | 165 |
8″ × 2″ | 200 × 50 | 219.1 × 60.3 | 175 | 175 | / | / |
8″ × 2-1/2″ | 200 × 65 | 219.1 × 76.1 | 175 | 175 | / | / |
8″ × 3″ | 200 × 80 | 219.1 × 88.9 | 175 | 175 | / | / |
8″ × 4″ | 200 × 100 | 219.1 × 114.3 | 175 | 175 | 197 | 197 |
8″ × 5″ | 200 × 125 | 219.1 × 139.7 | 175 | 175 | / | / |
8″ × 6″ | 200 × 150 | 219.1 × 165.1 | 175 | 175 | / | / |
8″ × 6″ | 200 × 150 | 219.1 × 168.3 | 175 | 175 | 197 | 197 |
10″ × 4″ | 250 × 100 | 273.0 × 114.3 | 215 | 215 | / | / |
10″ × 4″ | 250 × 100 | 273.0 × 114.3 | 229 | 229 | / | / |
10″ × 6″ | 250 × 150 | 273.0 × 165.1 | 229 | 229 | / | / |
10″ × 6″ | 250 × 150 | 273.0 × 168.3 | 229 | 229 | / | / |
10″ × 8″ | 250 × 200 | 273.0 × 219.1 | 229 | 229 | / | / |
12″ × 4″ | 300 × 100 | 323.9 × 114.3 | 254 | 254 | / | / |
12″ × 6″ | 300 × 150 | 323.9 × 165.1 | 254 | 254 | / | / |
12″ × 6″ | 300 × 150 | 323.9 × 168.3 | 254 | 254 | / | / |
12″ × 8″ | 300 × 200 | 323.9 × 219.1 | 254 | 254 | / | / |
12″ × 10″ | 300 × 250 | 323.9 × 273.0 | 254 | 254 | / | / |
14″ × 8″ | 350 × 200 | 355.6 × 219.1 | 280 | 280 | 279 | 279 |
1. Гибкая адаптация: Обе стороны трех концевых интерфейсов могут быть объединены в трубы разных диаметров, что упрощает соединение труб разного диаметра.
2. Паз с никелевым покрытием: Простота установки, не требующая сварки или специальных инструментов = быстрая и эффективная установка!
3. Сертифицированная продукция в соответствии с международными стандартами ANSI/UL/FM, устойчивость к высокому давлению и надежность.
4. Облегченное обслуживание: Модульная конструкция позволяет устранять локальные неисправности и снижает потребность в ремонте всей системы.
5. Устойчивость к ржавчине и долговечность: Окрашенная серебряной краской или оцинкованная горячим способом поверхность, способствующая естественным условиям влажной коррозии.
Предоставьте нам детали вашего проекта (например, применение, спецификации, количество). Наша опытная команда предложит индивидуальное решение и конкурентоспособное предложение в течение 24 рабочих часов.
Мы неуклонно следуем своей миссии, внедряя инновации, чтобы предоставлять клиентам исключительные продукты и услуги, обеспечивать сотрудникам возможности для трансформационного роста и создавать устойчивые ценности для общества.