СТАЛЬНАЯ ТРУБА SSAW
Внешний диаметр:Φ219 мм - 2540 мм (8″ - 100″)
Толщина стенки: 5,0 - 25,4 мм (0,2″ - 1″)
Стандарты качества: API, ISO, EN, ASTM, DIN, JIS, GB, CSA, ГОСТ.
Длина:6м - 18м (20″ - 60″)
Покрытие: чистое, FBE, 3LPE, 3LPP, или в соответствии с требованиями клиента
описание
Стальная труба SSAW тщательно изготовлена из высококачественной горячекатаной рулонной стали с использованием передовой технологии спиральной формовки и дуговой сварки под флюсом. Уникальная конструкция спирального сварного шва обеспечивает отличную несущую способность и общую прочность конструкции, что делает ее особенно подходящей для применения в трубопроводах большого диаметра и высокого давления. Наши стальные трубы, сваренные дуговой сваркой под флюсом, доступны в широком диапазоне спецификаций, отличаются высокой эффективностью производства и рентабельностью. Они широко используются в трубопроводах для транспортировки нефти и газа, в проектах водохранилищ, в муниципальных трубопроводных сетях, в строительстве свайных конструкций, в мостостроении и в различных проектах по транспортировке жидкостей. Строгое соблюдение международных стандартов (например, API 5L, ASTM A252, EN 10219) обеспечивает стабильную и надежную работу продукта и отвечает строгим требованиям клиентов по всему миру.
Название продукта: Стальные трубы SSAW, спирально-сварные трубы, трубы HSAW
Технические характеристики:
Внешний диаметр: 219 мм - 2540 мм
Толщина стенок: 5,0 - 25,4 мм
Длина: 6 м / 12 м / 18 м (настраиваемая)
Стандарт и марка стали:
API SPEC 5L: Gr.B, X42, X52, X60, X65, X70 (PSL1/PSL2)
ASTM A139: класс A, B, C
EN 10217/EN 10219: S235JR, S355J0, S355J2
GB/T 9711: L245, L290, L360, L415
AS/NZS 1074: DN250-DN1000
JIS G 3444: STK400, STK500
DIN 2463: St37.0, St52.0
Окончание: Простые концы, скошенные концы (30°±5°), приварной фланец
Обработка поверхности: Голая, черная покраска, FBE, 3LPE, 3LPP, оцинкованный
Технические характеристики
| Наружный диаметр | Толщина стенок (мм) | |||||||||||||||||||||
| мм | дюйм | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.00 | |
| 219.1 | 8.0 | 31.53 | 36.61 | 41.65 | 46.63 | |||||||||||||||||
| 273.0 | 10.0 | 39.51 | 45.92 | 52.28 | 58.59 | 64.86 | ||||||||||||||||
| 323.9 | 10.0 | 47.04 | 54.70 | 62.32 | 69.89 | 77.41 | 84.88 | 92.30 | ||||||||||||||
| 325.0 | 47.20 | 54.89 | 62.54 | 70.13 | 77.68 | 85.18 | 92.62 | |||||||||||||||
| 355.6 | 14.0 | 51.73 | 60.18 | 68.57 | 76.92 | 85.22 | 93.48 | 101.68 | ||||||||||||||
| 377.0 | 54.89 | 63.87 | 72.80 | 81.67 | 90.50 | 99.28 | 108.01 | 116.69 | ||||||||||||||
| 406.4 | 16.0 | 59.24 | 68.94 | 78.60 | 88.20 | 97.75 | 107.26 | 116.71 | 126.12 | |||||||||||||
| 426.0 | 62.14 | 72.33 | 82.46 | 92.55 | 102.59 | 112.57 | 122.51 | 132.40 | ||||||||||||||
| 457.0 | 18.0 | 66.73 | 77.68 | 88.58 | 99.43 | 110.23 | 120.98 | 131.68 | 142.34 | |||||||||||||
| 478.0 | 69.84 | 81.30 | 92.72 | 104.09 | 115.41 | 126.68 | 137.90 | 149.07 | ||||||||||||||
| 508.0 | 20.0 | 74.28 | 86.48 | 98.64 | 110.75 | 122.81 | 134.82 | 146.78 | 158.69 | 170.55 | ||||||||||||
| 529.0 | 77.38 | 90.11 | 102.78 | 115.41 | 127.99 | 140.51 | 152.99 | 165.42 | 177.80 | |||||||||||||
| 610.0 | 24.0 | 89.37 | 104.09 | 118.76 | 133.39 | 147.96 | 162.48 | 176.96 | 191.39 | 205.76 | ||||||||||||
| 630.0 | 92.33 | 107.54 | 122.71 | 137.82 | 152.89 | 167.91 | 182.88 | 197.80 | 212.67 | 227.49 | ||||||||||||
| 660.0 | 26.0 | 96.77 | 112.72 | 128.63 | 144.48 | 160.29 | 176.05 | 191.76 | 207.42 | 223.03 | 238.59 | |||||||||||
| 711.0 | 28.0 | 104.31 | 121.52 | 138.69 | 155.80 | 172.87 | 189.88 | 206.85 | 223.76 | 240.63 | 257.45 | 274.22 | ||||||||||
| 720.0 | 105.64 | 123.08 | 140.46 | 157.80 | 175.09 | 192.32 | 209.51 | 226.65 | 243.74 | 260.78 | 277.77 | |||||||||||
| 813.0 | 32.0 | 139.13 | 158.81 | 178.44 | 198.02 | 217.55 | 237.03 | 256.46 | 275.85 | 295.18 | 314.46 | 333.70 | 352.88 | |||||||||
| 820.0 | 140.34 | 160.19 | 179.99 | 199.75 | 219.45 | 239.10 | 258.71 | 278.26 | 297.77 | 317.23 | 336.63 | 355.99 | 375.30 | |||||||||
| 920.0 | 179.92 | 202.19 | 224.41 | 246.58 | 268.70 | 290.77 | 312.79 | 334.76 | 356.68 | 378.56 | 400.38 | 422.15 | ||||||||||
| 1020.0 | 40.0 | 199.65 | 224.38 | 249.07 | 273.70 | 298.29 | 322.82 | 347.31 | 371.75 | 396.14 | 420.48 | 444.77 | 469.01 | |||||||||
| 1220.0 | 48.0 | 239.10 | 268.77 | 298.39 | 327.95 | 357.47 | 386.94 | 416.36 | 445.73 | 475.05 | 504.32 | 533.54 | 562.72 | |||||||||
| 1420.0 | 56.0 | 313.16 | 347.71 | 382.21 | 416.66 | 451.06 | 485.41 | 519.71 | 553.96 | 588.17 | 622.32 | 656.42 | ||||||||||
| 1620.0 | 397.03 | 436.46 | 475.84 | 515.17 | 554.46 | 593.69 | 632.87 | 672.01 | 711.10 | 750.13 | ||||||||||||
| 1820.0 | 490.71 | 535.02 | 579.29 | 623.50 | 667.67 | 711.79 | 755.85 | 799.87 | 843.84 | |||||||||||||
| 2020.0 | 594.21 | 643.40 | 692.55 | 741.65 | 790.70 | 839.70 | 888.65 | 937.55 | ||||||||||||||
| 2220.0 | 707.52 | 761.60 | 815.63 | 869.61 | 923.54 | 977.42 | 1031.26 | |||||||||||||||
| 2500.0 | 797.28 | 858.27 | 919.20 | 980.09 | 1040.92 | 1101.71 | 1162.45 | 1223.14 | 1283.77 | 1344.36 | 1404.90 | 1465.40 | 1525.84 | |||||||||
| 2540.0 | 872.08 | 934.00 | 995.87 | 1057.69 | 1119.47 | 1181.19 | 1242.86 | 1304.49 | 1366.07 | 1427.59 | 1489.07 | 1550.50 | ||||||||||
| 3500.0 | 1289.10 | 1374.65 | 1460.14 | 1545.59 | 1630.99 | 1716.34 | 1801.63 | 1886.88 | 1972.08 | 2057.24 | 2142.34 | |||||||||||
производственный процесс
приложение
Нефть и газ: линии закачки воды, линии сбора, линии передачи низкого давления.
Водная инфраструктура: Дренажные трубопроводы, трубопроводы через реки, городские канализационные системы.
Структуры: Свайные трубы, опоры мостов, временные каркасы зданий.
Промышленность Трубопроводы HVAC, транспортировка угольного шлама, вентиляция шахт.
Специальный: Башня ветряной турбины, сельскохозяйственная ирригация.
преимущества
Гибкость диаметра: Широкий диапазон (8″-100″) позволяет создавать индивидуальные решения для крупномасштабных проектов.
Экономическая эффективность: Более низкая стоимость производства по сравнению с LSAW/бесшовными трубами сопоставимых диаметров.
Прочность непрерывного сварного шва: Спиральный сварной шов равномерно распределяет напряжение, повышая целостность конструкции.
Быстрое производство: Непрерывная подача рулонов позволяет производить большие объемы продукции.
Адаптивность: эффективно справляется с неоднородными нагрузками (например, в сейсмических зонах).
Использование материала: Минимальные отходы при спиральной формовке.
упаковка
Трубы SSAW обвязываются стальными лентами и защищаются на концах пластиковыми колпачками.
Для морских перевозок:
Контейнерные перевозки: Для труб длиной ≤6 м.
Наливные суда: Экономичность при больших объемах; трубы укладываются на деревянную подстилку.
Специализированные трубоперевозчики: Оптимально подходит для сверхдлинных труб (18 м+), предотвращая деформацию.
Ключевые меры предосторожности: Антикоррозийная обмотка, выравнивание спирали при укладке и усиленная защита концов.
| Наружный диаметр | Толщина стенок (мм) | |||||||||||||||||||||
| мм | дюйм | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.00 | |
| 219.1 | 8.0 | 31.53 | 36.61 | 41.65 | 46.63 | |||||||||||||||||
| 273.0 | 10.0 | 39.51 | 45.92 | 52.28 | 58.59 | 64.86 | ||||||||||||||||
| 323.9 | 10.0 | 47.04 | 54.70 | 62.32 | 69.89 | 77.41 | 84.88 | 92.30 | ||||||||||||||
| 325.0 | 47.20 | 54.89 | 62.54 | 70.13 | 77.68 | 85.18 | 92.62 | |||||||||||||||
| 355.6 | 14.0 | 51.73 | 60.18 | 68.57 | 76.92 | 85.22 | 93.48 | 101.68 | ||||||||||||||
| 377.0 | 54.89 | 63.87 | 72.80 | 81.67 | 90.50 | 99.28 | 108.01 | 116.69 | ||||||||||||||
| 406.4 | 16.0 | 59.24 | 68.94 | 78.60 | 88.20 | 97.75 | 107.26 | 116.71 | 126.12 | |||||||||||||
| 426.0 | 62.14 | 72.33 | 82.46 | 92.55 | 102.59 | 112.57 | 122.51 | 132.40 | ||||||||||||||
| 457.0 | 18.0 | 66.73 | 77.68 | 88.58 | 99.43 | 110.23 | 120.98 | 131.68 | 142.34 | |||||||||||||
| 478.0 | 69.84 | 81.30 | 92.72 | 104.09 | 115.41 | 126.68 | 137.90 | 149.07 | ||||||||||||||
| 508.0 | 20.0 | 74.28 | 86.48 | 98.64 | 110.75 | 122.81 | 134.82 | 146.78 | 158.69 | 170.55 | ||||||||||||
| 529.0 | 77.38 | 90.11 | 102.78 | 115.41 | 127.99 | 140.51 | 152.99 | 165.42 | 177.80 | |||||||||||||
| 610.0 | 24.0 | 89.37 | 104.09 | 118.76 | 133.39 | 147.96 | 162.48 | 176.96 | 191.39 | 205.76 | ||||||||||||
| 630.0 | 92.33 | 107.54 | 122.71 | 137.82 | 152.89 | 167.91 | 182.88 | 197.80 | 212.67 | 227.49 | ||||||||||||
| 660.0 | 26.0 | 96.77 | 112.72 | 128.63 | 144.48 | 160.29 | 176.05 | 191.76 | 207.42 | 223.03 | 238.59 | |||||||||||
| 711.0 | 28.0 | 104.31 | 121.52 | 138.69 | 155.80 | 172.87 | 189.88 | 206.85 | 223.76 | 240.63 | 257.45 | 274.22 | ||||||||||
| 720.0 | 105.64 | 123.08 | 140.46 | 157.80 | 175.09 | 192.32 | 209.51 | 226.65 | 243.74 | 260.78 | 277.77 | |||||||||||
| 813.0 | 32.0 | 139.13 | 158.81 | 178.44 | 198.02 | 217.55 | 237.03 | 256.46 | 275.85 | 295.18 | 314.46 | 333.70 | 352.88 | |||||||||
| 820.0 | 140.34 | 160.19 | 179.99 | 199.75 | 219.45 | 239.10 | 258.71 | 278.26 | 297.77 | 317.23 | 336.63 | 355.99 | 375.30 | |||||||||
| 920.0 | 179.92 | 202.19 | 224.41 | 246.58 | 268.70 | 290.77 | 312.79 | 334.76 | 356.68 | 378.56 | 400.38 | 422.15 | ||||||||||
| 1020.0 | 40.0 | 199.65 | 224.38 | 249.07 | 273.70 | 298.29 | 322.82 | 347.31 | 371.75 | 396.14 | 420.48 | 444.77 | 469.01 | |||||||||
| 1220.0 | 48.0 | 239.10 | 268.77 | 298.39 | 327.95 | 357.47 | 386.94 | 416.36 | 445.73 | 475.05 | 504.32 | 533.54 | 562.72 | |||||||||
| 1420.0 | 56.0 | 313.16 | 347.71 | 382.21 | 416.66 | 451.06 | 485.41 | 519.71 | 553.96 | 588.17 | 622.32 | 656.42 | ||||||||||
| 1620.0 | 397.03 | 436.46 | 475.84 | 515.17 | 554.46 | 593.69 | 632.87 | 672.01 | 711.10 | 750.13 | ||||||||||||
| 1820.0 | 490.71 | 535.02 | 579.29 | 623.50 | 667.67 | 711.79 | 755.85 | 799.87 | 843.84 | |||||||||||||
| 2020.0 | 594.21 | 643.40 | 692.55 | 741.65 | 790.70 | 839.70 | 888.65 | 937.55 | ||||||||||||||
| 2220.0 | 707.52 | 761.60 | 815.63 | 869.61 | 923.54 | 977.42 | 1031.26 | |||||||||||||||
| 2500.0 | 797.28 | 858.27 | 919.20 | 980.09 | 1040.92 | 1101.71 | 1162.45 | 1223.14 | 1283.77 | 1344.36 | 1404.90 | 1465.40 | 1525.84 | |||||||||
| 2540.0 | 872.08 | 934.00 | 995.87 | 1057.69 | 1119.47 | 1181.19 | 1242.86 | 1304.49 | 1366.07 | 1427.59 | 1489.07 | 1550.50 | ||||||||||
| 3500.0 | 1289.10 | 1374.65 | 1460.14 | 1545.59 | 1630.99 | 1716.34 | 1801.63 | 1886.88 | 1972.08 | 2057.24 | 2142.34 | |||||||||||
Нефть и газ: линии закачки воды, линии сбора, линии передачи низкого давления.
Водная инфраструктура: Дренажные трубопроводы, трубопроводы через реки, городские канализационные системы.
Структуры: Свайные трубы, опоры мостов, временные каркасы зданий.
Промышленность Трубопроводы HVAC, транспортировка угольного шлама, вентиляция шахт.
Специальный: Башня ветряной турбины, сельскохозяйственная ирригация.
Гибкость диаметра: Широкий диапазон (8″-100″) позволяет создавать индивидуальные решения для крупномасштабных проектов.
Экономическая эффективность: Более низкая стоимость производства по сравнению с LSAW/бесшовными трубами сопоставимых диаметров.
Прочность непрерывного сварного шва: Спиральный сварной шов равномерно распределяет напряжение, повышая целостность конструкции.
Быстрое производство: Непрерывная подача рулонов позволяет производить большие объемы продукции.
Адаптивность: эффективно справляется с неоднородными нагрузками (например, в сейсмических зонах).
Использование материала: Минимальные отходы при спиральной формовке.
Трубы SSAW обвязываются стальными лентами и защищаются на концах пластиковыми колпачками.
Для морских перевозок:
Контейнерные перевозки: Для труб длиной ≤6 м.
Наливные суда: Экономичность при больших объемах; трубы укладываются на деревянную подстилку.
Специализированные трубоперевозчики: Оптимально подходит для сверхдлинных труб (18 м+), предотвращая деформацию.
Ключевые меры предосторожности: Антикоррозийная обмотка, выравнивание спирали при укладке и усиленная защита концов.
Предоставьте нам детали вашего проекта (например, применение, спецификации, количество). Наша опытная команда предложит индивидуальное решение и конкурентоспособное предложение в течение 24 рабочих часов.
Мы неуклонно следуем своей миссии, внедряя инновации, чтобы предоставлять клиентам исключительные продукты и услуги, обеспечивать сотрудникам возможности для трансформационного роста и создавать устойчивые ценности для общества.