-Estándar: ISO 49 / EN 10242
UL/FM
-Material: BS EN 1562, EN-GJMB-350-10
-Hilo: BSPT
-Presión W: 20 ~ 25 bar, ≤ PN25
-Superficie: Hierro negro / galvanizado en caliente
-Gama de tamaños: 1/4″-6″
descripción
Toma de fundición maleable, conexión estanca para evitar fugas, instalación rápida, resistente a la corrosión, resistente a la presión, aseguramiento de tuberías.
Especificación
Tamaño disponible
TALLA | A | Longitud de la rosca | ||
PULGADAS | DN | MM | MM |
|
1/4″ | 8 | 13.5 | 27 | Extremos dobles / Longitud total |
3/8″ | 10 | 17.2 | 30 | Extremos dobles / Longitud total |
1/2″ | 15 | 21.3 | 36 | Extremos dobles / Longitud total |
3/4″ | 20 | 26.9 | 39 | Extremos dobles / Longitud total |
1″ | 25 | 33.7 | 45 | Extremos dobles / Longitud total |
1-1/4″ | 32 | 42.4 | 50 | Extremos dobles / Longitud total |
1-1/2″ | 40 | 48.3 | 55 | Extremos dobles / Longitud total |
2″ | 50 | 60.3 | 65 | Extremos dobles / Longitud total |
2-1/2″ | 65 | 76.1 | 74 | Extremos dobles / Longitud total |
3″ | 80 | 88.9 | 80 | Extremos dobles / Longitud total |
4″ | 100 | 114.3 | 94 | Extremos dobles / Longitud total |
6″ | 150 | 165.1 | 105 | Extremos dobles / Longitud total |
Nota: Certificado NSF 61 disponible para M2301, M2302, M2313.
aplicación
ventajas
embalaje
Tamaño disponible
TALLA | A | Longitud de la rosca | ||
PULGADAS | DN | MM | MM |
|
1/4″ | 8 | 13.5 | 27 | Extremos dobles / Longitud total |
3/8″ | 10 | 17.2 | 30 | Extremos dobles / Longitud total |
1/2″ | 15 | 21.3 | 36 | Extremos dobles / Longitud total |
3/4″ | 20 | 26.9 | 39 | Extremos dobles / Longitud total |
1″ | 25 | 33.7 | 45 | Extremos dobles / Longitud total |
1-1/4″ | 32 | 42.4 | 50 | Extremos dobles / Longitud total |
1-1/2″ | 40 | 48.3 | 55 | Extremos dobles / Longitud total |
2″ | 50 | 60.3 | 65 | Extremos dobles / Longitud total |
2-1/2″ | 65 | 76.1 | 74 | Extremos dobles / Longitud total |
3″ | 80 | 88.9 | 80 | Extremos dobles / Longitud total |
4″ | 100 | 114.3 | 94 | Extremos dobles / Longitud total |
6″ | 150 | 165.1 | 105 | Extremos dobles / Longitud total |
Nota: Certificado NSF 61 disponible para M2301, M2302, M2313.
Facilítenos los detalles de su proyecto (como aplicación, especificaciones, cantidad). Nuestro experimentado equipo le responderá con una solución a medida y un presupuesto competitivo en un plazo de 24 horas laborables.
Nos mantenemos firmes en nuestra misión, impulsando la innovación para ofrecer productos y servicios excepcionales a los clientes, capacitar a los empleados con oportunidades de crecimiento trans-formativo y crear valor sostenible para la sociedad.