-Estándar: ANSI/ASME B16.3
UL/FM
-Material: Fundición maleable ASTM A197
-Hilo: NPT
-Presión W: Clase 150, 300 psi (-29°C a 66°C)
Class 300, 1000 / 1500 / 2000 psi
(-29°C to 66°C)
-Superficie: Hierro negro / galvanizado en caliente
-Gama de tamaños: 1/2″ x 1/4″ —4″ x 3″ (Class 150)
3/8” x 1/4” —4” x 3” (Class 300)
descripción
Malleable iron reducing coupling ensures precise diameter adaptation, leak-proof sealing, pressure-corrosion resistance, and easy installation.
Especificación
Tamaño disponible
TALLA | A | ||
PULGADAS | DN | MM | MM |
1/2″ x 1/4″ | 15 x 8 | 21.3 x 13.7 | 31.8 |
1/2″ x 3/8″ | 15 x 10 | 21.3 x 17.1 | 31.8 |
3/4″ x 1/4″ | 20 x 8 | 26.7 x 13.7 | 36.6 |
3/4″ x 3/8″ | 20 x 10 | 26.7 x 17.1 | 36.6 |
1″ x 3/8″ | 25 x 10 | 33.4 x 17.1 | 42.9 |
1″ x 1/2″ | 25 x 15 | 33.4 x 21.3 | 42.9 |
1″ x 3/4″ | 25 x 20 | 33.4 x 26.7 | 42.9 |
1-1/4″ x 1/2″ | 32 x 15 | 42.2 x 21.3 | 52.3 |
1-1/4″ x 3/4″ | 32 x 20 | 42.2 x 26.7 | 52.3 |
1-1/4″ x 1″ | 32 x 25 | 42.2 x 33.4 | 52.3 |
1-1/2″ x 1/2″ | 40 x 15 | 48.3 x 21.3 | 58.7 |
1-1/2″ x 3/4″ | 40 x 20 | 48.3 x 26.7 | 58.7 |
1-1/2″ x 1″ | 40 x 25 | 48.3 x 33.4 | 58.7 |
1-1/2″ x 1-1/4″ | 40 x 32 | 48.3 x 42.2 | 58.7 |
2″ x 1/2″ | 50 x 15 | 60.3 x 21.3 | 71.4 |
2″ x 3/4″ | 50 x 20 | 60.3 x 26.7 | 71.4 |
2″ x 1″ | 50 x 25 | 60.3 x 33.4 | 71.4 |
2″ x 1-1/4″ | 50 x 32 | 60.3 x 42.2 | 71.4 |
2″ x 1-1/2″ | 50 x 40 | 60.3 x 48.3 | 71.4 |
2-1/2″ x 1-1/2″ | 65 x 40 | 73.0 x 48.3 | 82.6 |
2-1/2″ x 2″ | 65 x 50 | 73.0 x 60.3 | 82.6 |
3″ x 1-1/2″ | 80 x 40 | 88.9 x 48.3 | 93.7 |
3″ x 2″ | 80 x 50 | 88.9 x 60.3 | 93.7 |
3″ x 2-1/2″ | 80 x 65 | 88.9 x 73.0 | 93.7 |
4″ x 2″ | 100 x 50 | 114.3 x 60.3 | 111.3 |
4″ x 3″ | 100 x 80 | 114.3 x 88.9 | 111.3 |
3/8” x 1/4” | 10 x 8 | 17.1 x 13.7 | 36.6 |
1/2” x 1/4” | 15 x 8 | 21.3 x 13.7 | 42.9 |
1/2” x 3/8” | 15 x 10 | 21.3 x 17.1 | 42.9 |
3/4” x 1/4” | 20 x 8 | 26.7 x 13.7 | 44.5 |
3/4” x 3/8” | 20 x 10 | 26.7 x 17.1 | 44.5 |
3/4” x 1/2” | 20 x 15 | 26.7 x 21.3 | 44.5 |
3/4” x 1/2” | 20 x 15 | 26.7 x 21.3 | 44.5 |
1” x 3/8” | 25 x 10 | 33.4 x 17.1 | 50.8 |
1” x 1/2” | 25 x 15 | 33.4 x 21.3 | 50.8 |
1” x 3/4” | 25 x 20 | 33.4 x 26.7 | 50.8 |
1-1/4” x 1/2” | 32 x 15 | 42.2 x 21.3 | 60.5 |
1-1/4” x 3/4” | 32 x 20 | 42.2 x 26.7 | 60.5 |
1-1/4” x 1” | 32 x 25 | 42.2 x 33.4 | 60.5 |
1-1/2” x 1/2” | 40 x 15 | 48.3 x 21.3 | 68.3 |
1-1/2” x 3/4” | 40 x 20 | 48.3 x 26.7 | 68.3 |
1-1/2” x 1” | 40 x 25 | 48.3 x 33.4 | 68.3 |
1-1/2” x 1-1/4” | 40 x 32 | 48.3 x 42.2 | 68.3 |
2” x 1/2” | 50 x 15 | 60.3 x 21.3 | 81 |
2” x 3/4” | 50 x 20 | 60.3 x 26.7 | 81 |
2” x 1” | 50 x 25 | 60.3 x 33.4 | 81 |
2” x 1-1/4” | 50 x 32 | 60.3 x 42.2 | 81 |
2” x 1-1/2” | 50 x 40 | 60.3 x 48.3 | 81 |
2-1/2” x 1-1/2” | 65 x 40 | 73.0 x 48.3 | 81 |
2-1/2” x 2” | 65 x 50 | 73.0 x 60.3 | 93.7 |
3” x 2” | 80 x 50 | 88.9 x 60.3 | 103.1 |
3” x 2-1/2” | 80 x 65 | 88.9 x 73.0 | 103.1 |
4” x 3” | 100 x 80 | 114.3 x 88.9 | 110 |
aplicación
ventajas
embalaje
Tamaño disponible
TALLA | A | ||
PULGADAS | DN | MM | MM |
1/2″ x 1/4″ | 15 x 8 | 21.3 x 13.7 | 31.8 |
1/2″ x 3/8″ | 15 x 10 | 21.3 x 17.1 | 31.8 |
3/4″ x 1/4″ | 20 x 8 | 26.7 x 13.7 | 36.6 |
3/4″ x 3/8″ | 20 x 10 | 26.7 x 17.1 | 36.6 |
1″ x 3/8″ | 25 x 10 | 33.4 x 17.1 | 42.9 |
1″ x 1/2″ | 25 x 15 | 33.4 x 21.3 | 42.9 |
1″ x 3/4″ | 25 x 20 | 33.4 x 26.7 | 42.9 |
1-1/4″ x 1/2″ | 32 x 15 | 42.2 x 21.3 | 52.3 |
1-1/4″ x 3/4″ | 32 x 20 | 42.2 x 26.7 | 52.3 |
1-1/4″ x 1″ | 32 x 25 | 42.2 x 33.4 | 52.3 |
1-1/2″ x 1/2″ | 40 x 15 | 48.3 x 21.3 | 58.7 |
1-1/2″ x 3/4″ | 40 x 20 | 48.3 x 26.7 | 58.7 |
1-1/2″ x 1″ | 40 x 25 | 48.3 x 33.4 | 58.7 |
1-1/2″ x 1-1/4″ | 40 x 32 | 48.3 x 42.2 | 58.7 |
2″ x 1/2″ | 50 x 15 | 60.3 x 21.3 | 71.4 |
2″ x 3/4″ | 50 x 20 | 60.3 x 26.7 | 71.4 |
2″ x 1″ | 50 x 25 | 60.3 x 33.4 | 71.4 |
2″ x 1-1/4″ | 50 x 32 | 60.3 x 42.2 | 71.4 |
2″ x 1-1/2″ | 50 x 40 | 60.3 x 48.3 | 71.4 |
2-1/2″ x 1-1/2″ | 65 x 40 | 73.0 x 48.3 | 82.6 |
2-1/2″ x 2″ | 65 x 50 | 73.0 x 60.3 | 82.6 |
3″ x 1-1/2″ | 80 x 40 | 88.9 x 48.3 | 93.7 |
3″ x 2″ | 80 x 50 | 88.9 x 60.3 | 93.7 |
3″ x 2-1/2″ | 80 x 65 | 88.9 x 73.0 | 93.7 |
4″ x 2″ | 100 x 50 | 114.3 x 60.3 | 111.3 |
4″ x 3″ | 100 x 80 | 114.3 x 88.9 | 111.3 |
3/8” x 1/4” | 10 x 8 | 17.1 x 13.7 | 36.6 |
1/2” x 1/4” | 15 x 8 | 21.3 x 13.7 | 42.9 |
1/2” x 3/8” | 15 x 10 | 21.3 x 17.1 | 42.9 |
3/4” x 1/4” | 20 x 8 | 26.7 x 13.7 | 44.5 |
3/4” x 3/8” | 20 x 10 | 26.7 x 17.1 | 44.5 |
3/4” x 1/2” | 20 x 15 | 26.7 x 21.3 | 44.5 |
3/4” x 1/2” | 20 x 15 | 26.7 x 21.3 | 44.5 |
1” x 3/8” | 25 x 10 | 33.4 x 17.1 | 50.8 |
1” x 1/2” | 25 x 15 | 33.4 x 21.3 | 50.8 |
1” x 3/4” | 25 x 20 | 33.4 x 26.7 | 50.8 |
1-1/4” x 1/2” | 32 x 15 | 42.2 x 21.3 | 60.5 |
1-1/4” x 3/4” | 32 x 20 | 42.2 x 26.7 | 60.5 |
1-1/4” x 1” | 32 x 25 | 42.2 x 33.4 | 60.5 |
1-1/2” x 1/2” | 40 x 15 | 48.3 x 21.3 | 68.3 |
1-1/2” x 3/4” | 40 x 20 | 48.3 x 26.7 | 68.3 |
1-1/2” x 1” | 40 x 25 | 48.3 x 33.4 | 68.3 |
1-1/2” x 1-1/4” | 40 x 32 | 48.3 x 42.2 | 68.3 |
2” x 1/2” | 50 x 15 | 60.3 x 21.3 | 81 |
2” x 3/4” | 50 x 20 | 60.3 x 26.7 | 81 |
2” x 1” | 50 x 25 | 60.3 x 33.4 | 81 |
2” x 1-1/4” | 50 x 32 | 60.3 x 42.2 | 81 |
2” x 1-1/2” | 50 x 40 | 60.3 x 48.3 | 81 |
2-1/2” x 1-1/2” | 65 x 40 | 73.0 x 48.3 | 81 |
2-1/2” x 2” | 65 x 50 | 73.0 x 60.3 | 93.7 |
3” x 2” | 80 x 50 | 88.9 x 60.3 | 103.1 |
3” x 2-1/2” | 80 x 65 | 88.9 x 73.0 | 103.1 |
4” x 3” | 100 x 80 | 114.3 x 88.9 | 110 |
Facilítenos los detalles de su proyecto (como aplicación, especificaciones, cantidad). Nuestro experimentado equipo le responderá con una solución a medida y un presupuesto competitivo en un plazo de 24 horas laborables.
Nos mantenemos firmes en nuestra misión, impulsando la innovación para ofrecer productos y servicios excepcionales a los clientes, capacitar a los empleados con oportunidades de crecimiento trans-formativo y crear valor sostenible para la sociedad.