-Estándar: ANSI/ASME B16.3
UL/FM
-Material: Fundición maleable ASTM A197
-Hilo: NPT
-Presión W: Clase 150, 300 psi (-29°C a 66°C)
Class 300, 1000 / 1500 / 2000 psi
(-29°C to 66°C)
-Superficie: Hierro negro / galvanizado en caliente
-Gama de tamaños: 1/2″ —6″ (Class 150)
1/4″—4″ (Class 300)
descripción
Malleable iron straight tee, integrally formed, with firm connection, pressure and corrosion resistance, and stable and efficient flow division.
Especificación
Tamaño disponible
TALLA | A | ||
PULGADAS | DN | MM | MM |
1/2″ | 15 | 21.3 | 28.5 |
3/4″ | 20 | 26.7 | 33.3 |
1″ | 25 | 33.4 | 38.1 |
1-1/4″ | 32 | 42.2 | 44.5 |
1-1/2″ | 40 | 48.3 | 49.3 |
2″ | 50 | 60.3 | 57.2 |
2-1/2″ | 65 | 73 | 68.6 |
3″ | 80 | 88.9 | 78.2 |
4″ | 100 | 114.3 | 96.3 |
6” | 150 | 168.3 | 130.3 |
1/4” | 8 | 13.7 | 23.9 |
3/8” | 10 | 17.1 | 26.9 |
1/2” | 15 | 21.3 | 31.8 |
3/4” | 20 | 26.7 | 35.6 |
1” | 25 | 33.4 | 41.4 |
1-1/4” | 32 | 42.2 | 49.3 |
1-1/2” | 40 | 48.3 | 54.1 |
2” | 50 | 60.3 | 63.5 |
2-1/2” | 65 | 73 | 74.7 |
3” | 80 | 88.9 | 85.9 |
4” | 100 | 114.3 | 114 |
aplicación
ventajas
embalaje
Tamaño disponible
TALLA | A | ||
PULGADAS | DN | MM | MM |
1/2″ | 15 | 21.3 | 28.5 |
3/4″ | 20 | 26.7 | 33.3 |
1″ | 25 | 33.4 | 38.1 |
1-1/4″ | 32 | 42.2 | 44.5 |
1-1/2″ | 40 | 48.3 | 49.3 |
2″ | 50 | 60.3 | 57.2 |
2-1/2″ | 65 | 73 | 68.6 |
3″ | 80 | 88.9 | 78.2 |
4″ | 100 | 114.3 | 96.3 |
6” | 150 | 168.3 | 130.3 |
1/4” | 8 | 13.7 | 23.9 |
3/8” | 10 | 17.1 | 26.9 |
1/2” | 15 | 21.3 | 31.8 |
3/4” | 20 | 26.7 | 35.6 |
1” | 25 | 33.4 | 41.4 |
1-1/4” | 32 | 42.2 | 49.3 |
1-1/2” | 40 | 48.3 | 54.1 |
2” | 50 | 60.3 | 63.5 |
2-1/2” | 65 | 73 | 74.7 |
3” | 80 | 88.9 | 85.9 |
4” | 100 | 114.3 | 114 |
Facilítenos los detalles de su proyecto (como aplicación, especificaciones, cantidad). Nuestro experimentado equipo le responderá con una solución a medida y un presupuesto competitivo en un plazo de 24 horas laborables.
Nos mantenemos firmes en nuestra misión, impulsando la innovación para ofrecer productos y servicios excepcionales a los clientes, capacitar a los empleados con oportunidades de crecimiento trans-formativo y crear valor sostenible para la sociedad.